Detalii produs | |
|---|---|
| Aplicatie | Turisme |
| Capacitate acumulator | 40.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 330.0 A |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Model Acumulator | BLUE DYNAMIC |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 187.0 mm |
| Latime | 140.0 mm |
| Inaltime | 227.0 mm |
| Tip Borna | 3 |
| Sina montare baterie | B01 – flansa de montare 10.5 mm |
| Greutate baterie | 10.2 kg |
| Volti | 12.0 V |
| Cod fabricant | A13 |
| Cod EAN | 4016987142752 |
| Destinat pentru | PKW and LCV |
| Greutate | 9,74kg |
| Cod Inter Cars | CF887D |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 40.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 330.0 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Endpolart | 3 |
| Varianta fixare baza | B01 |
| Lungime [mm] | 187.0 |
| Latime [mm] | 140.0 |
| Înaltime [mm] | 227.0 |


Recenzii
Nu există încă recenzii